Apexto 1
Présentation des systèmes de refroidissement par immersion dans l'huile Apexto -Raccourcir le retour sur investissement;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Boîte à huile d'immersion 40kw |
A10 PRO Innosilicone | Mineur Aisen A1 |
8 Cas d'exploitation minière GPU | Antmineur Ka3 |
MOQ | 1 PCS |
Distribution d'énergie | Appareillage dédié |
Température maximale | 65c/149f |
Poids | 50 kg |
Consommation d'énergie | 4,5 kW |
Rejet de chaleur | Boucle d'eau |
Nom du produit | Refroidissement par immersion |
Forfait Transport | Emballage d'origine |
spécification | 410(L)*400(L)*475(H)mm |
Marque déposée | Refroidissement par huile par immersion |
Origine | Chine |
Code SH | 8471504090 |
Capacité de production | 5000 |
Description du produit
Systèmes de refroidissement par immersion dans l'huile Apexto -Raccourcir le retour sur investissement-
Souhaitez-vous un bénéfice supplémentaire de 40 à 50 % ? Un système de refroidissement par immersion est un excellent moyen de l’obtenir. Non seulement cela réduit votre retour sur investissement, mais cela offre également d’autres avantages importants.
Paramètres du produit
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant