Alimentation redondante, alimentation du serveur
Série d'alimentations programmables intelligentes haute puissance Caractéristiques du produit : Courant constant + tensi;
Informations de base.
Numéro de modèle. | SDRC 80MM |
Capacité de production | 100000 |
Description du produit
Série d'alimentations programmables intelligentes haute puissance
Caractéristiques du produit:
Courant constant + tension constante, conception à puissance constante
Réglage Programmable des paramètres de tension et de courant de sortie
Sortie d'alimentation auxiliaire haute énergie : 12 V 200 mA
Conception de fonction PFC intégrée (avec correction du facteur de puissance)
Fonction de protection multidirectionnelle : OLP, OCP, OTP, SCP
Protection contre la foudre : ligne à ligne 4KV, ligne à terre 6KV
IP67, peut être utilisé en extérieur (environnement sec et humide ou pluvieux)
Garantie 5 ans
installé dans l'éclairage des plantes, des sites sportifs, etc.
nom du modèle | puissance de sortie | taille L*W*H(mm) | 80 ans et plus Taux d'efficacité énergétique | PMBus | tension de sortie Tension principale Tension de veille | courant de sortie | tension d'entrée | Certification de sécurité | |
12V | 12Vsb | ||||||||
G1169-550W-A | 550W | 195*80*40 | Certification Platine | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 45A | 2.1A | 90 ~ 264 VCA 180 VCC-300 VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-750W-A | 750W | 195*80*40 | Certification Platine | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 65A | 2.1A | 90 ~ 264 VCA 180 VCC-300 VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-1200W-A | 1200W | 185*80*40 | Certification Platine | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 83A 100A | 2.1A | 90 ~ 265 VCA 180 VCC-300 VCC 180 ~ 264 VCA 180 VCC-300 VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-1600W-A | 1600W | 185*80*40 | Certification Platine | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 83A 132A | 2.1A | 90 ~ 265 VCA 180 VCC-300 VCC 180 ~ 264 VCA 180 VCC-300 VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
Alimentation redondante, alimentation du serveur
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant